Le contenu de votre panier
Votre panier est vide.
Notre service client est toujours disponible pour vous aider et pour répondre à vos questions. Nous sommes là pour vous.
info@sanitino.fr
Devis
La tarification individuelle est conditionnée par une prévision d'achat d'une valeur d'au moins 2 000 €.
devis@sanitino.frRéclamations et retours
Signaler une réclamation, informations sur l'avancement et le traitement des réclamations, retours des produits.
Votre panier est vide.
Ensemble combiné : marteau perforateur sans fil GBH 18V-26 +... Afficher la description complète
Commandez la marchandise en stock avant 12h00 et votre commande sera expédiée le jour-même. Votre colis vous sera livré en 3 à 5 jours ouvrables (sauf le week-end).
Avez-vous des questions ? N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous ! Il est important pour nous de rendre vos achats faciles et agréables. Vous pouvez nous appeler à tout moment, nous écrire sur le chat ou nous envoyer un e-mail.
L'ensemble comprend
- GBH 18V-26 0611909000
- GDX 18V-200 06019J2204
- GWS 18V-10 06019J4002
- 2× 18V5.0Ah + GAL1880CV 1600A00B8J
| Tension de la batterie* | 18,0 V |
| Énergie de choc (selon EPTA 05/2016)* | 2,6 J |
| Nombre d'impacts à la vitesse nominale* | 0 - 4.350 tarauds/min |
| Vitesse nominale* | 0 - 980 tr/min |
| Porte-outils | FDS plus |
| Tension de la batterie | 18,0 V |
| Couple, max.* | 200 Nm |
| Vitesse de ralenti* | 0-3.400 RPM |
| Porte-outils | Hexagone 1/4'', Carré 1/2" |
| Couple de charge, max. | 350 Nm |
| Vitesse au ralenti (1ère vitesse)* | 0-3 400 tr/min |
| Poids sans batterie* | 1,2 kg |
| Nombre de robinets | 0-4.200 tarauds/min |
| Tension de la batterie | 18,0 V |
| Vitesse de ralenti* | 9.000 tr/min |
| Filetage de l'arbre de la machine à rectifier | M14 |
| Poids sans batterie* | 2,1 kg |
| Capacité de la batterie 1* | 5 Ah |
| Tension de la batterie | 18,0 V |
| Poids de la batterie 1* | 0,62 kg |
| Tension de charge de la batterie | 14,4 - 18 V |
| courant de charge* | 8 A |
| Poids du chargeur* | 0,7 kg |
| Type d'articles | Li-Ion |
| Temps de charge avec une capacité de batterie de 5,0 Ah (80 %/100 %) environ* | 35/45 min |
Pro využití funkce Napsat nebo Nahlásit recenzi je nutné být přihlášený.